IPhone 7 Plus 256GB
Generale
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Designazione del prodotto | iPhone 7 Plus |
Dimensioni prodotto
Altezza | 15.82 cm |
---|---|
Larghezza | 7.79 cm |
Profondità | 0.73 cm |
Peso | 188 g |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
Tipo di carta SIM | Nano SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Autonomia minimale | 21 h |
Funzionamento | Comando vocale e Touch ID |
Valore SAR | 0.95 W/kg |
Sistema operativo
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 10 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | UMTS, EDGE, GSM, HSPA+ e LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 4G e 3G |
Bande di frequenze | 1900, 2100, 900, 850 e 1700 MHz |
Copertura bande di frequenze | Quadband |
Servizi di localizzazione | GPS e GLONASS |
Fotocamera
Risoluzione fotocamera | 12 MP |
---|---|
Risoluzione camera frontale | 7 MP |
Risoluzione foto | 4032 x 3024 |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch e Capacitivo |
Dimensioni dello schermo in pollice | 5.5 " |
Formato schermo cm | 13.94 cm |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | HD |
Proprietà schermo | Fettabweisende Beschichtung e Einhandmodus |
Densità punti | 401 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro totale | 3 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 32 GB |
---|
Processore
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A10 |
Nuclei processore | 4 x |
Frequenza di orologio processore | 2.3 GHz |
Collegamenti
Connettività wireless | WLAN, Bluetooth 4.2 e NFC |
---|---|
Connessioni dati | Lightning |
Alimentazione
Erogazione di corrente | Batteria specifico del dispositivo (non sostituibile) |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
Autonomia batteria/pila stand-by | 384 h |
RESI E GARANZIA
091 220 7070
CHF399.00 Prezzo regolare
CHF299.00Prezzo scontato